Área de clubes
12 JAN 2019 15h00

Meeting de Inverno da Casa do Benfica de Faro

Categoria Pista Local Faro
< voltar
Local: Pista de Atletismo de Faro
 
HORA PROVA GÉNERO ESCALÃO HORÁRIO LIMITE DE: OBSERVAÇÕES
CONF. C. CHAMADA E. PISTA
15.00 50 Metros
Velocidade + Barreiras
Feminino Benjamins A + B 14.30 14.40/14.45 14.50 T. R. BENJAMINS
Vara Fem/ Masc Absoluto 14.30 14.35/14.40 14.45 Inicio 2,00mt
15.15 50 Metros
Velocidade + Barreiras
Masculino Benjamins A + B 14.40 14.50/14.55 15.00 T. R. BENJAMINS
15.30 60 Metros Feminino Absoluto 15.00 15.10/15.15 15.20 Séries
15.40 60 Metros Masculino Absoluto 15.10 15.20/15.25 15.30 Séries
15.50 60 Metros Feminino Inf/ Ini 15.20 15.30/15.35 15.40 Séries – EXTRA
16.00 60 Metros Masculino Inf/ Ini 15.30 15.40/15.45 15.50 Séries – EXTRA
16.00 Comprimento Fem/ Masc Absoluto 15.30 15.35/15.40 15.45 Tábua 3Mt EXTRA
16.15 200 Metros Feminino Absoluto 15.45 15.55/16.00 16.05 Séries
16.25 200 Metros Masculino Absoluto 15.55 16.05/16.10 16.15 Séries
16.40 300 Metros Feminino Ini/ Juv 16.10 16.20/16.25 16.30 Séries – EXTRA
16.50 300 Metros Masculino Ini / Juv 16.20 16.30/16.35 16.40 Séries – EXTRA
17.05 150 Metros Feminino Inf/ Ini 16.35 16.45/16.50 16.55 Séries – EXTRA
17.15 150 Metros Masculino Inf/ Ini 16.45 16.55/17.00 17.05 Séries – EXTRA
17.30 1.500 Metros Feminino Absoluto 17.00 17.10/17.15 17.20 Séries
17.40 1.500 Metros Masculino Absoluto 17.10 17.20/17.25 17.30 Séries
17.50 400 Metros Feminino Absoluto 17.20 17.30/17.35 17.40 Séries
18.00 400 Metros Masculino Absoluto 17.30 17.40/17.45 18.00 Séries
 
REGULAMENTO:
1 – Os atletas devem confirmar a sua participação no secretariado da competição até à hora indicada em cada uma das provas;
2 – As inscrições deverão dar entrada na A.A. Algarve até ao dia 10 de Janeiro (Quinta feira) pela Plataforma CRONO AAALGARVE;
3 – Nesta competição só podem participar atletas federados;
4 – Os atletas só poderão participar em duas provas individuais do Torneio;
5 – Prémios:
5.1 – Troféu para a 1ª Equipa da geral (feminino + masculino), pontuando os oito primeiros classificados por prova/ género, indicados no programa horário (com exceção das provas de Benjamins), no máximo de 3 atletas por Clube;
6 – Nos casos omissos neste regulamento, o mesmo rege-se pelo RGC da FPA.