HORAS | PROVAS | GÉNERO | ANO NASC. | DISTÂNCIA | VOLTAS | |
TORNEIO REGIONAL CORTA MATO | ||||||
10H00 | Infantil | Feminino | 2005 / 2006 | 1.000 Mt | 1 Volta Média | |
10H10 | Masculino | 1.000 Mt | 1 Volta Média | |||
10H20 | Iniciado | Feminino | 2003 / 2004 | 1.500 Metros | 1 V.P. + 1 V.M. | |
10H35 | Masculino | 1.850 Mt | 1 Volta Grande | |||
10H55 | Minis - Demonstração | Fem. / Masc. | 2012 até 2014 | 100 Mt | Reta da Meta | |
11H00 | Benjamins B | Feminino | 2007 até 2011 | 500 Metros | 1 Volta Pequena | |
11H10 | Benjamins B | Masculino | 500 Metros | 1 Volta Pequena | ||
CAMPEONATO REGIONAL CORTA MATO | ||||||
11H20 | Juvenil/ Júnior | Feminino | 2001/2002 – 1999/2000 | 3.800 Metros | 2 Voltas Grandes | |
11H40 | Juvenil/ Júnior | Masculino | 2001/2002 – 1999/2000 | 5.650 Metros | 3 Voltas Grandes | |
41º CROSSE INTERNACIONAL DAS AMENDOEIRAS
CAMPEONATO REGIONAL CORTA MATO LONGO
|
||||||
12H00 | Sénior/ Veterano* | Feminino | Antes 98… | 6.150 Metros | 1 V.P. + 3 V.G. | |
12H40 | Sénior/ Veterano* | Masculino | Antes 98… | 9.350 Metros | 5 Voltas Grandes |