Área de clubes

Resultados Finais "2ª Meia Maratona H2O de Faro"

Class. Geral Prova Dorsal Nome Sexo Equipa Escalão Class. Sexo Class. Escalão Marca Diploma
1 2ª Mini H2O 691 Fábio Mascarenhas M Clube Desportivo Areias São João Senior 1 1 00:35:28
1 2ª Meia H2O 267 Luis Macau M Clube Juventude Vidigalense Senior 1 1 01:08:01
2 2ª Meia H2O 229 Manuel Ferraz M Clube Desportivo Areias São João VET M40 2 1 01:09:30
2 2ª Mini H2O 881 César Rodrigues M Clube Recreativo Alturense VET M40 2 1 00:36:51
3 2ª Mini H2O 586 António Martins M Intermarché de VRSA Trail Runners VET M35 3 1 00:37:01
3 2ª Meia H2O 228 Jorge Varela M Clube Desportivo Areias São João VET M35 3 1 01:11:54
4 2ª Meia H2O 252 Mussa Djau M Associação Académica da Bela Vista Senior 4 2 01:13:06
4 2ª Mini H2O 708 David Silva M Associação Cultural Sambrasense VET M35 4 2 00:38:12
5 2ª Mini H2O 801 Filipe Trindade M Clube Oriental de Pechão Senior 5 2 00:38:23
5 2ª Meia H2O 230 Paulo Soares M Clube Desportivo Areias São João VET M40 5 2 01:13:18
6 2ª Meia H2O 96 Paulino Moreira M Associação Cultural Sambrasense VET M35 6 2 01:14:20
6 2ª Mini H2O 866 Carlos Antão M Associação Cultural Sambrasense VET M35 6 3 00:39:02
7 2ª Mini H2O 848 Filipe Canário M Clube Desportivo Areias São João VET M40 7 2 00:39:30
7 2ª Meia H2O 93 Cláudio Pica M Associação Cultural Sambrasense Senior 7 3 01:15:01
8 2ª Meia H2O 92 Celso Brito M Associação Cultural Sambrasense Senior 8 4 01:15:09
8 2ª Mini H2O 872 José Lemos M Futebol Clube os Belenenses VET M55 8 1 00:40:47
9 2ª Mini H2O 889 Jose Mestre M Inter-Vivos Martinlongo VET M40 9 3 00:40:52
9 2ª Meia H2O 231 Felisberto Reigado M Clube Desportivo Areias São João VET M45 9 1 01:16:10
10 2ª Meia H2O 239 BERTRAND Palma M Associaçao Ondasolida Arraual VET M40 10 3 01:16:26
10 2ª Mini H2O 843 Ricardo Firmino M Associação Académica da Bela Vista Senior 10 3 00:41:05
11 2ª Mini H2O 787 Hugo Filipe Horta Costa M Grupo Desportivo Pic Nic VET M40 11 4 00:41:21
11 2ª Meia H2O 268 João Ginja M CLUBE -LINDA A PASTORA VET M50 11 1 01:16:31
12 2ª Meia H2O 89 Vtor Martins M Clube Atletismo Alentejanos de Faro VET M45 12 2 01:16:35
12 2ª Mini H2O 530 Sérgio Jesus M KCF-MKfit VET M35 12 4 00:41:24
13 2ª Mini H2O 712 Orlando Guerra M Associação Cultural Sambrasense VET M50 13 1 00:41:47
13 2ª Meia H2O 176 Raúl Feria Rastrojo M Individual VET M35 13 3 01:17:22
14 2ª Meia H2O 219 Hugo Correia M Louletano DC Triatlo VET M35 14 4 01:17:43
14 2ª Mini H2O 898 André Catulo M São Francisco Associação Desportiva Senior 14 4 00:41:54
15 2ª Mini H2O 692 José Afonso M Individual VET M40 15 5 00:42:14
15 2ª Meia H2O 204 Bruno Tita M Monte Figo Team VET M40 15 4 01:18:56
16 2ª Meia H2O 132 José Carlos Santiago M Centro Desportivo de Quarteira VET M50 16 2 01:19:02
16 2ª Mini H2O 733 Pedro Botelho M Algarunners Senior 16 5 00:42:16
17 2ª Mini H2O 710 Edgar Martins M Associação Cultural Sambrasense Senior 17 6 00:42:21
17 2ª Meia H2O 179 David Torres Quintero M Individual VET M40 17 5 01:21:03
18 2ª Meia H2O 34 Vasco M Individual VET M40 18 6 01:21:03
18 2ª Mini H2O 870 Paulo Magalhaes M Individual VET M35 18 5 00:42:46
19 2ª Mini H2O 849 Alexandre Luz M BlueDental VET M45 19 1 00:43:27
19 2ª Meia H2O 260 Fidel Garcia M Club Atletismo Playas de Lepe VET M45 19 3 01:23:00
20 2ª Mini H2O 886 João Pedro Catarino M Individual VET M50 20 2 00:44:00
20 2ª Meia H2O 285 Carlos Silva M Clube Atletismo Alentejanos de Faro VET M45 20 4 01:23:20
21 2ª Meia H2O 90 Bruno Rodrigues M Associação Cultural Sambrasense VET M35 21 5 01:23:22
21 2ª Mini H2O 619 Roberto Miguel Pais M Patudos alentejanos Senior 21 7 00:44:11
22 2ª Mini H2O 895 Stefano Mallobia M São Francisco Associação Desportiva VET M50 22 3 00:44:14
22 2ª Meia H2O 141 Luis barbosa M Clube Oriental de Pechão Senior 22 5 01:23:29
23 2ª Meia H2O 195 Tiago Albano M Individual Senior 23 6 01:23:29
23 2ª Mini H2O 634 Mauricio Arrais M Fagar VET M40 23 6 00:44:15
24 2ª Mini H2O 777 João Jose Palma M G-Ride Concept Bike Store VET M40 24 7 00:44:26
24 2ª Meia H2O 256 Fábio Renda M Ana Dias Runners Club Senior 24 7 01:23:45
25 2ª Meia H2O 82 José Carlos Silva M Individual VET M35 25 6 01:24:24
25 2ª Mini H2O 745 Duarte Pinto M Tugas On Tour, Associação Desportiva VET M40 25 8 00:44:33
26 2ª Mini H2O 802 Nuno Lopes M Tugas On Tour, Associação Desportiva VET M35 26 6 00:44:44
26 2ª Meia H2O 198 Paulo Azevedo M Individual VET M45 26 5 01:24:28
27 2ª Meia H2O 25 José Pimenta M Clube Recreio Desporto Santaluziense VET M50 27 3 01:24:38
27 2ª Mini H2O 510 Manuel Paulo M Godinho VET M45 27 2 00:45:02
28 2ª Mini H2O 709 José Ramires M Associação Cultural Sambrasense VET M55 28 2 00:45:22
28 2ª Meia H2O 213 Miguel Campelo M Aviludo Senior 28 8 01:24:45
29 2ª Mini H2O 788 Marco Paulo M Grupo Desportivo Pic Nic VET M40 29 9 00:45:39
29 2ª Meia H2O 226 Ana Dias F Clube Desportivo Areias São João VET F40 1 1 01:24:48
30 2ª Mini H2O 655 Ana Margarida Guerreiro F Individual VET F40 1 1 00:46:11
30 2ª Meia H2O 173 Vargas Cuevas M C.A. Palma del Rio Cordoba VET M35 29 7 01:25:01
31 2ª Meia H2O 257 JESÚS SANTOS SOTELO M ADARSA MARATON EL RINCON HUELVA VET M40 30 7 01:25:05
31 2ª Mini H2O 873 Carlos Fortunato M Futebol Clube os Belenenses VET M55 30 3 00:46:23
32 2ª Mini H2O 614 Nuno Lopes M MO-DMAE Senior 31 8 00:46:29
32 2ª Meia H2O 250 Paulo Gilson M Associação Académica da Bela Vista VET M40 31 8 01:25:20
33 2ª Meia H2O 264 LUIS GONZALEZ LOPEZ M Individual Junior 32 1 01:25:21
33 2ª Mini H2O 713 João Contreiras M Associação Cultural Sambrasense VET M40 32 10 00:46:32
34 2ª Mini H2O 859 Jorge Viegas M Clube Recreio Desporto Santaluziense VET M40 33 11 00:46:33
34 2ª Meia H2O 14 Luis Garcia M Individual VET M55 33 1 01:25:29
35 2ª Meia H2O 140 Alvaro Rodrigues M Centro Desportivo de Quarteira VET M50 34 4 01:25:34
35 2ª Mini H2O 864 Mussa Pereira M Bombeiros Sapadores de Faro Senior 34 9 00:46:53
36 2ª Mini H2O 874 José Manuel Gómez M Individual Senior 35 10 00:47:00
36 2ª Meia H2O 164 Nuno Alfaiate M Tugas On Tour, Associação Desportiva VET M40 35 9 01:25:49
37 2ª Meia H2O 186 Carlos Alves M Grupo Desportivo Pic Nic VET M45 36 6 01:25:52
37 2ª Mini H2O 234 Juan Carlos Chamorro M El zancajazo VET M35 36 7 00:47:00
38 2ª Mini H2O 890 Pedro F. Guerreiro M Box 360 Senior 37 11 00:47:04
38 2ª Meia H2O 287 Fenando Fernandes M Clube Atletismo Alentejanos de Faro VET M55 37 2 01:25:58
39 2ª Meia H2O 53 Luís Emanuel Pereira M BUB - C. Desp. Rec. e Cult.dos B. Unidos da Balsa Viseu VET M40 38 10 01:26:34
39 2ª Mini H2O 660 Ivan Gonçalves M Individual Senior 38 12 00:47:22
40 2ª Mini H2O 647 RODOLFO REIS M Individual VET M45 39 3 00:47:24
40 2ª Meia H2O 103 Peter Chester-Browne M Associação Cultural Sambrasense VET M45 39 7 01:27:11
41 2ª Meia H2O 220 Carlos Cabrita M Tugas On Tour, Associação Desportiva VET M40 40 11 01:27:20
41 2ª Mini H2O 137 Erwan Garel M Individual VET M45 40 4 00:47:29
42 2ª Mini H2O 780 Luís Rubio M Individual VET M35 41 8 00:47:30
42 2ª Meia H2O 101 Rui Bernardo M Associação Cultural Sambrasense VET M50 41 5 01:27:29
43 2ª Meia H2O 243 Pedro Onofre M Associação Académica da Bela Vista VET M55 42 3 01:28:21
43 2ª Mini H2O 612 Nelson Gagp M Clube Oriental de Pechão VET M40 42 12 00:47:54
44 2ª Mini H2O 738 Andreia Calisto F Individual Senior 2 1 00:48:01
44 2ª Meia H2O 95 Luis Brito M Associação Cultural Sambrasense VET M40 43 12 01:28:23
45 2ª Meia H2O 48 João Conde M Individual VET M35 44 8 01:28:37
45 2ª Mini H2O 526 Helder Bernardino Nascimento M Individual VET M40 43 13 00:48:08
46 2ª Mini H2O 804 Valdemar Remédios M Individual VET M45 44 5 00:48:23
46 2ª Meia H2O 107 Vitor Sousa M Associação Cultural Sambrasense VET M35 45 9 01:28:45
47 2ª Meia H2O 9 João Pinto M U.F. Comércio e Indústria VET M50 46 6 01:28:51
47 2ª Mini H2O 711 Bruno Reis M Associação Cultural Sambrasense VET M35 45 9 00:48:37
48 2ª Mini H2O 768 Vitor Manuel Gomes M Individual VET M45 46 6 00:48:38
48 2ª Meia H2O 159 ANTONIO DAVID SANTOS M CLUB ATLETISMO LAS AGUILAS VET M35 47 10 01:28:57
49 2ª Meia H2O 157 Angelo Gonçalves M F.F. Racing VET M45 48 8 01:29:13
49 2ª Mini H2O 560 Cláudio Galego M Individual VET M35 47 10 00:48:39
50 2ª Mini H2O 772 HELDER MIGUEL M #blackbeer RUNNERS VET M40 48 14 00:48:46
50 2ª Meia H2O 190 Rua Jose Moles Barnabe M C.A. Palma del Rio Cordoba VET M40 49 13 01:29:22
51 2ª Meia H2O 129 António José Martins M ATR - Algarve Trail Running VET M50 50 7 01:29:27
51 2ª Mini H2O 888 António Afonso M Inter-Vivos Martinlongo VET M40 49 15 00:48:57
52 2ª Mini H2O 844 Manuel Arnedo Geraldo M Individual VET M50 50 4 00:49:22
52 2ª Meia H2O 106 Miguel Domingos M Associação Cultural Sambrasense VET M45 51 9 01:29:33
53 2ª Meia H2O 120 Rui M Individual VET M35 52 11 01:29:46
53 2ª Mini H2O 869 Nuno Filipe Mendes M Small Groups Faro Senior 51 13 00:49:33
54 2ª Mini H2O 877 Luis Miguel Silva. M Individual VET M45 52 7 00:49:40
54 2ª Meia H2O 155 Carlos Pintassilgo M Fagar VET M55 53 4 01:29:52
55 2ª Meia H2O 160 JOSE MANUEL JIMENEZ M CLUB ATLETISMO LAS AGUILAS Senior 54 9 01:30:11
55 2ª Mini H2O 858 Maria Antoanett Crab F Babs Senior 3 2 00:49:43
56 2ª Mini H2O 857 Carlos Mesquita M Individual VET M50 53 5 00:49:45
56 2ª Meia H2O 100 Leonel Cristina M Associação Cultural Sambrasense VET M50 55 8 01:30:27
57 2ª Meia H2O 262 António Afonso M Individual VET M45 56 10 01:30:27
57 2ª Mini H2O 593 MIGUEL MARTINHO M Individual Senior 54 14 00:49:47
58 2ª Mini H2O 726 João Lança M Tugas On Tour, Associação Desportiva VET M35 55 11 00:50:15
58 2ª Meia H2O 225 Carla Silvano F Clube Desportivo Areias São João VET F45 2 1 01:30:36
59 2ª Mini H2O 500 Joaquim Luz M Individual VET M40 56 16 00:50:19
59 2ª Meia H2O 113 José Pereira M Clube Desportivo Areias São João VET M40 57 14 01:30:44
60 2ª Meia H2O 125 Alfredo Moreira Gomes M Individual VET M45 58 11 01:30:49
60 2ª Mini H2O 552 Décio Pica M Associação Cultural Sambrasense VET M35 57 12 00:50:28
61 2ª Mini H2O 803 Hugo Viegas M Tugas On Tour, Associação Desportiva VET M35 58 13 00:50:28
61 2ª Meia H2O 148 Vitor André Cardoso M CTAD-Trilhos de Cinfães VET M35 59 12 01:31:57
62 2ª Meia H2O 119 João Barbosa M PADEL CLUBE DE VRSANTÓNIO VET M55 60 5 01:32:07
62 2ª Mini H2O 757 David Sánchez Montoya M C.A. Palma del Rio Cordoba Senior 59 15 00:50:34
63 2ª Mini H2O 799 César Pereira M Individual Senior 60 16 00:50:35
63 2ª Meia H2O 3 João Marques M Individual VET M35 61 13 01:32:14
64 2ª Meia H2O 280 Nelson Bota M Centro Desportivo de Quarteira VET M45 62 12 01:32:21
64 2ª Mini H2O 588 João Nuno Pereira M SRAF VET M35 61 14 00:50:44
65 2ª Mini H2O 180 Carlos Martinho M ATR - Algarve Trail Running VET M60 62 1 00:50:49
65 2ª Meia H2O 80 Filipe Conceição M Centro Desportivo de Quarteira VET M50 63 9 01:32:45
66 2ª Meia H2O 258 JUAN MANUEL PORTELA M ADARSA MARATON EL RINCON HUELVA VET M40 64 15 01:32:56
66 2ª Mini H2O 701 Filipe Martins M Box 360 Senior 63 17 00:51:16
67 2ª Mini H2O 782 Alexandre Pinheiro M Individual VET M35 64 15 00:51:19
67 2ª Meia H2O 283 Estélio Almeida M Clube Atletismo Alentejanos de Faro VET M35 65 14 01:33:05
68 2ª Meia H2O 98 Nuno Ruivo M Associação Cultural Sambrasense VET M35 66 15 01:33:10
68 2ª Mini H2O 504 Priscilla santos F Box 360 Senior 4 3 00:51:19
69 2ª Mini H2O 623 Carlos Custodio M Individual VET M45 65 8 00:51:24
69 2ª Meia H2O 244 Dionisio Batista M Associação Académica da Bela Vista VET M55 67 6 01:33:15
70 2ª Meia H2O 202 Anacleto Faísca M Clube Desportivo Areias São João VET M60 68 1 01:33:23
70 2ª Mini H2O 732 Sérgio Caerio M Algarunners VET M35 66 16 00:51:33
71 2ª Mini H2O 734 NUNO MIGUEL AFONSO M Individual VET M40 67 17 00:51:36
71 2ª Meia H2O 169 Carlos Gomes M Individual VET M35 69 16 01:33:35
72 2ª Mini H2O 860 Miguel Angelo Silva M CIV TEAM VET M35 68 17 00:51:42
72 2ª Meia H2O 105 Carina Correia F Clube Oriental de Pechão VET F40 3 2 01:34:02
73 2ª Mini H2O 666 João Miguel Caetano M AQUA Team Senior 69 18 00:51:52
73 2ª Meia H2O 29 Ricardo Filipe Rodrigues M Monte Figo Team Senior 70 10 01:34:07
74 2ª Meia H2O 111 Pedro Boleixa M Centro Desportivo de Quarteira VET M45 71 13 01:34:32
74 2ª Mini H2O 528 Rita Costa F Individual VET F35 5 1 00:52:00
75 2ª Mini H2O 577 Manuel de Azevedo Ramos M Correr por gosto VET M60 70 2 00:52:12
75 2ª Meia H2O 224 Diego Cordero Barrera M El zancajazo VET M45 72 14 01:34:35
76 2ª Meia H2O 284 Fernando Custódio M Clube Atletismo Alentejanos de Faro VET M60 73 2 01:34:45
76 2ª Mini H2O 793 Joana Elias F Individual VET F40 6 2 00:52:16
77 2ª Mini H2O 763 Antonio Pedro Pereira M Individual VET M60 71 3 00:52:20
77 2ª Meia H2O 150 José Carlos Pedro M Jardim Funcional Padel VRSA VET M50 74 10 01:34:49
78 2ª Meia H2O 238 Martin Vojtíšek M Individual Senior 75 11 01:35:05
78 2ª Mini H2O 894 Rui Martins M Individual VET M45 72 9 00:52:23
79 2ª Mini H2O 878 Francisco Pereira M Individual VET M55 73 4 00:52:38
79 2ª Meia H2O 233 Benito Botello Chamorro M El zancajazo VET M35 76 17 01:35:06
80 2ª Meia H2O 174 Alvaro Nogueira M Individual VET M40 77 16 01:35:08
80 2ª Mini H2O 512 Alexandre Dimas M Box 360 VET M35 74 18 00:52:50
81 2ª Mini H2O 885 Marília Cavaco F Centro Desportivo de Quarteira VET F50 7 1 00:52:53
81 2ª Meia H2O 5 Hugo Viegas M Individual VET M35 78 18 01:35:10
82 2ª Meia H2O 249 Tiago Silva M Associação Académica da Bela Vista Senior 79 12 01:35:27
82 2ª Mini H2O 592 José Martinho M Individual VET M50 75 6 00:52:55
83 2ª Mini H2O 846 Toni Gonçalves M Batman & Robin VET M35 76 19 00:53:00
83 2ª Meia H2O 149 Renato Jorge Martins M CIV TEAM VET M40 80 17 01:35:31
84 2ª Meia H2O 51 Telmo Simoes M ATR - Algarve Trail Running VET M40 81 18 01:35:51
84 2ª Mini H2O 670 Luis Miguel Varela M AQUA Team VET M45 77 10 00:53:04
85 2ª Mini H2O 596 Cirlei Jesus F Individual VET F45 8 1 00:53:05
85 2ª Meia H2O 278 Helder Manuel Barreira M Individual Senior 82 13 01:36:11
86 2ª Meia H2O 282 João Carmo M Clube Atletismo Alentejanos de Faro VET M45 83 15 01:36:13
86 2ª Mini H2O 540 Nadia gregorio F Individual Senior 9 4 00:53:09
87 2ª Mini H2O 865 Fernando Santos M Bombeiros Sapadores de Faro Senior 78 19 00:53:09
87 2ª Meia H2O 168 Jorge Queimado M PADEL CLUBE DE VRSANTÓNIO Senior 84 14 01:36:37
88 2ª Mini H2O 162 Manuel Diaz Marquez M Individual VET M45 79 11 00:53:10
88 2ª Meia H2O 211 Rui Teixeira M Pegada Tavira VET M50 85 11 01:36:47
89 2ª Mini H2O 578 Vitor Manuel Correia M Correr por gosto VET M50 80 7 00:53:13
89 2ª Meia H2O 270 Alexandre Simoes M #blackbeer RUNNERS VET M40 86 19 01:36:50
90 2ª Meia H2O 193 AGOSTINHO DA PALMA SILVA M MY CHOICE ALGARVE VET M55 87 7 01:37:01
90 2ª Mini H2O 807 Jose Manuel Romero M C.A. Palma del Rio Cordoba VET M40 81 18 00:53:17
91 2ª Mini H2O 797 Francisco Manuel Carrasco M C.A. Palma del Rio Cordoba VET M55 82 5 00:53:18
91 2ª Meia H2O 200 Manuel M Paparunners VET M35 88 19 01:37:03
92 2ª Meia H2O 39 Natasha Ramos F Ramos Senior 4 1 01:37:14
92 2ª Mini H2O 826 Inês Neves F Falcão Marques Team Trail VET F35 10 2 00:53:24
93 2ª Meia H2O 40 Paulo Ramos M Ramos Senior 89 15 01:37:15
93 2ª Mini H2O 829 Manuel Martins M Falcão Marques Team Trail VET M40 83 19 00:53:34
94 2ª Mini H2O 880 José Manuel Conceição M Individual VET M50 84 8 00:53:34
94 2ª Meia H2O 281 Hugo Freitas M Impossible Run Lagos VET M40 90 20 01:37:25
95 2ª Meia H2O 66 Carolina Carmo Godinho F Individual Senior 5 2 01:37:50
95 2ª Mini H2O 601 Vitor Rodrigues M Individual VET M40 85 20 00:53:39
96 2ª Mini H2O 715 Diogo Miguel Bitoque M Individual Senior 86 20 00:53:39
96 2ª Meia H2O 68 Mário Rui M Individual VET M35 91 20 01:37:59
97 2ª Meia H2O 215 Gonçalo Marques M Individual Senior 92 16 01:38:14
97 2ª Mini H2O 845 Hugo alexandre Valério M Individual VET M40 87 21 00:53:47
98 2ª Mini H2O 620 Bento José Miranda Pais M Patudos alentejanos VET M55 88 6 00:53:48
98 2ª Meia H2O 31 Domingo M Individual VET M40 93 21 01:38:35
99 2ª Mini H2O 794 Sofia Íris Vieira F Sofia Vieira Senior 11 5 00:53:49
99 2ª Meia H2O 221 Antonio Mirabent Rodriguez M El zancajazo VET M40 94 22 01:39:10
100 2ª Meia H2O 59 José Manuel Silva Tomaz M Individual VET M45 95 16 01:39:25
100 2ª Mini H2O 836 Carlos Rodrichenko M Al Andalus Sevilla VET M35 89 20 00:54:02
101 2ª Meia H2O 142 Pedro Agostinho M WBTS - SBA VET M40 96 23 01:39:57
101 2ª Mini H2O 837 Patrycja Kamiska F Al Andalus Sevilla Senior 12 6 00:54:02
102 2ª Meia H2O 33 José Luís M Santos M RK VET M50 97 12 01:40:11
102 2ª Mini H2O 67 Rui Martins M Mexe-te Mó VET M40 90 22 00:54:10
103 2ª Mini H2O 736 Daniel Vasile Bulareanu M Cross In Fit Senior 91 21 00:54:10
103 2ª Meia H2O 158 Dennis Nielsen M Individual Senior 98 17 01:40:32
104 2ª Meia H2O 170 Manuel Márquez Gonzalez M LOLO VET M35 99 21 01:40:35
104 2ª Mini H2O 591 João Vasco Romba M SRAF VET M35 92 21 00:54:20
105 2ª Mini H2O 582 João Pedro Santos M Speedy Gonzáles VET M35 93 22 00:54:39
105 2ª Meia H2O 275 Ricardo Durão M Centro Desportivo de Quarteira VET M45 100 17 01:40:47
106 2ª Meia H2O 165 Fco Javier Calancha M CA PALACIEGO VET M40 101 24 01:40:49
106 2ª Mini H2O 650 Manuel Soares M Individual VET M50 94 9 00:54:41
107 2ª Mini H2O 896 Luís Figueiredo M São Francisco Associação Desportiva VET M45 95 12 00:54:42
107 2ª Meia H2O 269 Daniel Suárez Munell M Individual VET M35 102 22 01:41:05
108 2ª Meia H2O 167 Carlos Nascimento M Tugas On Tour, Associação Desportiva VET M40 103 25 01:41:11
108 2ª Mini H2O 522 Jessica Alves F DA VILA VET F35 13 3 00:54:47
109 2ª Mini H2O 667 José Manuel Rosa M AQUA Team VET M50 96 10 00:54:54
109 2ª Meia H2O 177 Alberto Acosta Suárez M CDA Corrales VET M45 104 18 01:41:31
110 2ª Meia H2O 178 Antonio Cordero Ponce M CDA Corrales Senior 105 18 01:41:31
110 2ª Mini H2O 863 João Simão M Individual VET M35 97 23 00:54:59
111 2ª Mini H2O 521 Fernando Cardoso M DA VILA VET M35 98 24 00:55:03
111 2ª Meia H2O 245 António Ferreira M Associação Académica da Bela Vista VET M50 106 13 01:41:32
112 2ª Meia H2O 218 Bruno Piteira M Relâmpago VET M35 107 23 01:42:04
112 2ª Mini H2O 899 João Marcelo M São Francisco Associação Desportiva VET M50 99 11 00:55:05
113 2ª Mini H2O 810 HORACIO JOSE SERAFIM M MY CHOICE ALGARVE VET M50 100 12 00:55:05
113 2ª Meia H2O 76 Marta Santana F Associação Académica da Bela Vista VET F35 6 1 01:42:20
114 2ª Mini H2O 891 Manuel Samorrinha M Individual Senior 101 22 00:55:12
114 2ª Meia H2O 212 Pedro Miguel Campelo M Aviludo Senior 108 19 01:42:41
115 2ª Meia H2O 222 Francisco Jiménez Delgado M El zancajazo VET M40 109 26 01:43:05
115 2ª Mini H2O 882 Diane Valentim F Clube Recreativo Alturense VET F35 14 4 00:55:13
116 2ª Mini H2O 752 Maria da Graça Gomes F Graça VET F50 15 2 00:55:15
116 2ª Meia H2O 216 Arlindo Fernandes M Individual Senior 110 20 01:43:26
117 2ª Meia H2O 277 António Matos M Associação Académica da Bela Vista VET M45 111 19 01:43:48
117 2ª Mini H2O 842 Angela Vargues F Tugas On Tour, Associação Desportiva VET F35 16 5 00:55:17
118 2ª Mini H2O 770 GUSTAVO BERNARDES M #blackbeer RUNNERS VET M40 102 23 00:55:26
118 2ª Meia H2O 54 Sandro Filipe Gonçalves M Individual VET M40 112 27 01:44:02
119 2ª Meia H2O 16 Carlos Alberto Lima M A Natureza Ensina VET M45 113 20 01:44:11
119 2ª Mini H2O 635 Nuno Teixeira M #blackbeer RUNNERS VET M40 103 24 00:55:33
120 2ª Mini H2O 758 LUÍS PINTO M Individual VET M35 104 25 00:55:34
120 2ª Meia H2O 17 Ana Paula Lopes F A Natureza Ensina VET F45 7 2 01:44:11
121 2ª Meia H2O 236 Marisa Francisco F Centro Desportivo de Quarteira VET F35 8 2 01:44:18
121 2ª Mini H2O 638 Mariana Soares F #blackbeer RUNNERS Senior 17 7 00:55:35
122 2ª Meia H2O 166 Joaquína Rodríguez Molina F CA PALACIEGO VET F35 9 3 01:44:27
122 2ª Mini H2O 847 Pedro Guerreiro M Run&Fun VET M35 105 26 00:55:35
123 2ª Mini H2O 88 Angela Fonseca F PT JRSOUSA TEAM VET F45 18 2 00:55:41
123 2ª Meia H2O 247 João Cortes M Associação Académica da Bela Vista VET M45 114 21 01:44:33
124 2ª Meia H2O 248 Honório Teixeira M Associação Académica da Bela Vista VET M45 115 22 01:44:33
124 2ª Mini H2O 546 Carlos Alberto Pina Filipe M Clube de Atletismo de Tunes VET M40 106 25 00:55:41
125 2ª Meia H2O 242 José Martins M Associação Académica da Bela Vista VET M60 116 3 01:44:36
125 2ª Mini H2O 838 Paula Morais F Intermarché de VRSA Trail Runners VET F35 19 6 00:55:46
126 2ª Mini H2O 694 Joana Sofia Melo F Individual Senior 20 8 00:55:46
126 2ª Meia H2O 135 Bruno Sousa M Individual Senior 117 21 01:44:51
127 2ª Meia H2O 175 Diego Palacios Lanzas M Trail sierra abuela VET M35 118 24 01:44:52
127 2ª Mini H2O 815 António Gomes M Café Avenida - Manta Rota VET M60 107 4 00:55:48
128 2ª Mini H2O 833 Jose Martins M Lagos a Correr VET M50 108 13 00:55:52
128 2ª Meia H2O 201 Almeri Brito F Intermarché de VRSA Trail Runners VET F35 10 4 01:44:56
129 2ª Mini H2O 565 Fabienne Pommer F Individual Senior 21 9 00:56:12
129 2ª Meia H2O 118 Bastien Jacinto M Individual Senior 119 22 01:45:34
130 2ª Meia H2O 102 Paulo Santos M Associação Cultural Sambrasense VET M50 120 14 01:45:57
130 2ª Mini H2O 559 Armando Cabrita Tinoco M Individual VET M60 109 5 00:56:24
131 2ª Meia H2O 251 Deolinda Lopes F Associação Académica da Bela Vista VET F50 11 1 01:46:07
131 2ª Mini H2O 730 Fernanda Mendonça F Algarunners VET F45 22 3 00:56:25
132 2ª Mini H2O 728 Ana Jacinto F Algarunners VET F40 23 3 00:56:25
132 2ª Meia H2O 253 Alain Guesdon M Associação Académica da Bela Vista VET M60 121 4 01:46:08
133 2ª Meia H2O 240 David Alves M Run with Dave Senior 122 23 01:46:09
133 2ª Mini H2O 608 Pedro Filipe Fidalgo M Faro Pegadas à Quarta Feira VET M50 110 14 00:56:31
134 2ª Mini H2O 509 Silvana Godinho F Godinho VET F45 24 4 00:56:32
134 2ª Meia H2O 241 Filipe Sampaio M Run with Dave Senior 123 24 01:46:11
135 2ª Mini H2O 781 Diogo Alexandre Lopes M AQUA Team Senior 111 23 00:56:36
135 2ª Meia H2O 156 Belcida Guerreiro F Fagar VET F40 12 3 01:46:11
136 2ª Mini H2O 681 Rui Wilson Andrade M Moços da Syngenta Senior 112 24 00:56:38
136 2ª Meia H2O 223 Antonio Pino Gutierrez M El zancajazo VET M40 124 28 01:47:04
137 2ª Mini H2O 813 Luís Maia M Individual VET M55 113 7 00:56:42
137 2ª Meia H2O 207 Goreti Ramos F Tugas On Tour, Associação Desportiva VET F35 13 5 01:47:11
138 2ª Mini H2O 609 António José Pereira M Faro Pegadas à Quarta Feira VET M50 114 15 00:56:45
138 2ª Meia H2O 22 Aquiles Marreiros M Individual VET M40 125 29 01:47:58
139 2ª Mini H2O 99 Milko Stanev M Associação Cultural Sambrasense VET M50 115 16 00:56:50
139 2ª Meia H2O 214 Liliane Vaz F ARCD Venda da Luisa Senior 14 3 01:47:59
140 2ª Mini H2O 792 Rosa Madeira F Individual VET F50 25 3 00:56:50
140 2ª Meia H2O 288 José Brito M Clube Atletismo Alentejanos de Faro VET M55 126 8 01:48:08
141 2ª Meia H2O 1 Zuzana Fekiacova F Individual Senior 15 4 01:48:08
141 2ª Mini H2O 514 Daniel filipe Salgueiro M REBENTA VALETAS Senior 116 25 00:56:52
142 2ª Mini H2O 879 JAIME CRUZ M Mexe-te Mó VET M40 117 26 00:56:52
142 2ª Meia H2O 109 Claire Mcnicholl F Individual VET F45 16 3 01:48:11
143 2ª Mini H2O 613 Miguel Fernandes M MO-DMAE VET M45 118 13 00:56:55
143 2ª Meia H2O 64 Luís Pires M Individual VET M50 127 15 01:48:13
144 2ª Meia H2O 62 Américo Santos M A Natureza Ensina VET M60 128 5 01:48:14
144 2ª Mini H2O 547 Fernanda Menina F Individual VET F40 26 4 00:57:10
145 2ª Mini H2O 675 Ana Lucia Bilelo Ilari F AQUA Team VET F50 27 4 00:57:15
145 2ª Meia H2O 255 Mário Nogueira M Associação Académica da Bela Vista VET M40 129 30 01:48:32
